In onze streken was het vroeger de gewoonte om bij de geboorte van een kind een boom te planten. Onze voorouders geloofden dat de kinderziel en de boomgeesten met elkaar verbonden waren. Als de boom goed groeide, zou ook het kind gezond en gelukkig leven.
Een geboorteboom planten is in onbruik geraakt. De vzw Heempark Genk blies dit oud volksgebruik nieuw leven in. Zo plantten ze elk jaar in maart, in het bijzijn van een afvaardiging van het Genkse schepencollege, een geboorteboom in het Heempark. De ouders die een kindje kregen in het vorige jaar, ontvangen een uitnodiging om een geboorteboom af te halen op de bomenmarkt die ze thuis konden planten.
Intussen is de stad meer gaan inzetten op het aanplanten in bosverband. Daarom koppelt het Heempark het uitdelen van de geboortebomen sinds enkele jaren aan de jaarlijkse boomplantactie met publiek en worden de bomen niet meer geplant in het Heempark.
Welke boom is van mijn geboortejaar?
| Geboortejaar | Planting in | Soort | 
| 2024 | 2025 | Tweestijlige meidoorn | 
| 2023 | 2024 | Sleedoorn | 
| 2022 | 2023 | Gele kornoelje | 
| 2021 | 2022 | Wilde kardinaalsmuts | 
| 2020 | 2021 | Iep & Vlierstruik | 
| 2019 | 2020 | Linde | 
| 2018 | 2019 | Hazelaar | 
| 2017 | 2018 | Lijsterbes | 
| 2016 | 2017 | Liguster | 
| 2015 | 2016 | Haagbeuk | 
| 2014 | 2015 | Inlandse vogelkers | 
| 2013 | 2014 | Sporkehout | 
| 2012 | 2013 | Hazelaar | 
| 2011 | 2012 | Vlier | 
| 2010 | 2011 | Kardinaalsmuts | 
| 2009 | 2010 | Sleedoorn | 
| 2008 | 2009 | Esdoorn | 
| 2007 | 2008 | Hulst | 
| 2006 | 2007 | Berk | 
| 2005 | 2006 | Iep | 
| 2004 | 2005 | Grootbladige linde | 
| 2003 | 2004 | Veldesdoorn | 
| 2002 | 2003 | Meidoorn | 
| 2001 | 2002 | Lijsterbes | 
| 2000 | 2001 | Zwarte walnoot | 
| 1999 | 2000 | Tamme kastanje | 
| 1998 | 1999 | Zoete kers | 
| 1997 | 1998 | Haagbeuk | 
| 1996 | 1997 | Es | 
| 1995 | 1996 | Plataan | 
| 1994 | 1995 | Wintereik | 
| 1993 | 1994 | Linde | 

